УСЛУГИ СТАЦИОНАРНОГО БЕТОНОНАСОСА

тел.: 8 (0652) 52-89-92

тел./факс: 8 (0652) 52-89-40

Украина, АРКрым, 95493

г. Симферополь, пос, ГРЭС

ул. Монтажная, 3

тел.: (0652) 52-89-92, 52-89-40

e-mail: cgb@crimeaonline.com

Премычки брусковые.

Премычки брусковые.
Обознач. док.
(серия)
Марка Объем Размеры, мм Класс бетона Пимечание
L B H
с.1.038.1-1 в.1 2ПБ 13-1 0,022 1290 120 140 В15  
2ПБ 16-2п 0,026 1550 120 140
2ПБ 17-2п 0,029 1680 120 140
2ПБ 19-3п 0,033 1940 120 140
2ПБ 22-3п 0,037 2200 120 140
2ПБ 25-3п 0,041 2460 120 140
2ПБ 26-4п 0,044 2590 120 140
2ПБ 29-4п 0,048 2850 120 140
2ПБ 30-4п 0,050 2980 120 140
3ПБ 13-37п 0,034 1290 120 220
3ПБ 16-37п 0,041 1550 120 220
3ПБ 18-37п 0,048 1810 120 220
3ПБ 21-8п 0,055 2070 120 220
3ПБ 25-8п 0,065 2460 120 220
3ПБ 27-8п 0,072 2720 120 220
3ПБ-34-8п 0,089 3370 120 220
3ПБ-39-8п 0,103 3890 120 200
5ПБ 18-27п 0,100 1810 250 220
5ПБ 21-27п 0,114 2070 250 220
5ПБ 25-37п 0,135 2460 250 220
5ПБ 27-37п 0,150 2720 250 220
5ПБ 30-37п 0,164 2980 250 220
























© 2008 ОАО “Крымжелезобетон”, г. Симферополь. Все права защищены

© 2008 Дизайн-студия “Абзац” www.abzats.com